各種情報
Information
交際費
本学では、交際費を大学運営上又は大学の利益のために、大学を代表して外部との公の交際を行うために要する経費とし、その執行にあたっては業務上又は社交儀礼上、必要なものに限定し、かつ、社会通念上妥当と認められる金額の範囲内にとどめるものとしています。
2023年度の執行状況は以下のとおりです。
支出年月日 | 区 分 | 支出内容 | 支出額 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 執行なし | |||
5月 | 2023年5月23日 | 会費 | 一般社団法人公立大学協会澳门百利宫_足球彩票网-官网5年度定時総会「情報交換会」 | 5,000円 |
6月 | 2023年6月5日 | 会費 | 一般社団法人教育ネットワーク中国2023年度「代表者情報交換会」 | 10,000円 |
2023年6月27日 | 会費 | 広島ハノーバー友好協会「懇親会」 | 1,000円 | |
7月 | 執行なし | |||
8月 | 2023年8月7日 | 会費 | ハノーバー市訪問団送別夕食会 | 8,500円 |
9月 | 2023年9月15日 | 会費 | 一般社団法人公立大学協会中国?四国地区協議会「情報交換会」 | 8,000円 |
10月 | 2023年10月17日 | 会費 | 広島経済同友会ダイバーシティ委員会懇談会 | 6,000円 |
2023年10月26日 | 会費 | 一般社団法人公立大学協会澳门百利宫_足球彩票网-官网5年度第1回公立大学学長会議「情報交換会」 | 6,000円 | |
11月 | 執行なし | |||
12月 | 2023年12月11日 | 会費 | 一般社団法人教育ネットワーク中国「情報交換会」 | 8,000円 |
1月 | 2024年1月25日 | 会費 | 一般社団法人公立大学協会澳门百利宫_足球彩票网-官网5年度第2回公立大学学長会議「情報交換会」 | 6,000円 |
2024年1月30日 | 会費 | 広島日印協会(仮称)設立準備会 | 10,000円 | |
2月 | 執行なし | |||
3月 | 2024年3月26日 | 会費 | 一般社団法人教育ネットワーク中国「情報交換会」 | 8,500円 |
- 2022(澳门百利宫_足球彩票网-官网4)年度執行状況
- 2021(澳门百利宫_足球彩票网-官网3)年度執行状況PDF:
- 2020(澳门百利宫_足球彩票网-官网2)年度の執行はありませんでした。
- 2019(平成31?澳门百利宫_足球彩票网-官网元)年度の執行状況(PDF:168KB)
- 2018(平成30)年度の執行状況(PDF:87.0KB)
- 2017(平成29)年度の執行状況(PDF:97.9KB)
- 2016(平成28)年度の執行状況(PDF:87.2KB)
- 2015(平成27)年度の執行状況(PDF:99.5KB)
- 2014(平成26)年度の執行状況(PDF:93.3KB)
- 2013(平成25)年度の執行状況(PDF:95.3KB)
- 2012(平成24)年度の執行状況(PDF:96.5KB)
- 2011(平成23)年度の執行状況(PDF:90.1KB)
- 2010(平成22)年度の執行状況(PDF:85.3KB)
● お問い合わせ先
広島市立大学事務局企画室企画グループ
Tel:082-830-1666 Fax:082-830-1656
E-mail:kikaku&m.hiroshima-cu.ac.jp
※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。